Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Liste des entreprises
Abengoa Br-a | 0,0161 | - | - | - | - | - | 22/01/21 17:38 |
Abengoa Br-b | 0,0062 | - | - | - | - | - | 22/01/21 17:38 |
Acciona | 128,8000 | 0,00% | 0,00 | 129,4000 | 127,1000 | 83.435 | 22/01/21 17:38 |
Acerinox | 9,3760 | -2,88% | -0,28 | 9,5800 | 9,2800 | 701.322 | 22/01/21 17:38 |
Acs | 27,0000 | -0,66% | -0,18 | 27,1100 | 26,6000 | 1.030.430 | 22/01/21 17:38 |
Adolfo Dominguez | 4,4700 | -2,40% | -0,11 | 4,5200 | 4,4700 | 2.986 | 22/01/21 17:38 |
Aedas Homes | 20,7500 | 0,73% | 0,15 | 21,0000 | 20,6000 | 8.882 | 22/01/21 17:38 |
Aena | 130,7000 | -1,13% | -1,50 | 132,1000 | 129,7000 | 207.478 | 22/01/21 17:38 |
Airbus Br | 88,7400 | -0,48% | -0,43 | 89,5500 | 88,0000 | 12.174 | 22/01/21 17:38 |
Airt Intell Str | 0,1198 | -0,17% | -0,00 | 0,1232 | 0,1170 | 6.793.307 | 22/01/21 17:38 |
Alantra Part | 13,4000 | 0,00% | 0,00 | 13,4000 | 13,1000 | 1.148 | 22/01/21 17:38 |
Almirall | 11,5400 | -2,37% | -0,28 | 11,7800 | 11,4300 | 386.382 | 22/01/21 17:38 |
Amadeus It Grp Br-a | 54,8400 | -0,76% | -0,42 | 54,9800 | 53,7200 | 814.638 | 22/01/21 17:38 |
Amper | 0,1990 | -3,63% | -0,01 | 0,2040 | 0,1972 | 2.007.324 | 22/01/21 17:38 |
Amrest | 6,2200 | -0,80% | -0,05 | 6,2200 | 6,0100 | 6.946 | 22/01/21 17:38 |
Aperam | 36,3500 | -3,80% | -1,44 | 36,5000 | 36,1600 | 595 | 22/01/21 17:38 |
Applus Services | 8,5750 | -2,45% | -0,22 | 8,8200 | 8,5600 | 155.456 | 22/01/21 17:38 |
Arcelormittal | 18,6300 | -2,10% | -0,40 | 18,9120 | 18,4200 | 534.091 | 22/01/21 17:38 |
Arima | 8,5000 | 0,00% | 0,00 | 8,5000 | 8,5000 | 236 | 22/01/21 17:38 |
Atresmedia | 3,3000 | -2,25% | -0,08 | 3,4000 | 3,2700 | 517.477 | 22/01/21 17:38 |
Audax Renov | 2,1750 | 0,00% | 0,00 | 2,1750 | 2,1100 | 1.631.449 | 22/01/21 17:38 |
Azkoyen | 5,1000 | 0,00% | 0,00 | 5,1200 | 5,1000 | 11.033 | 22/01/21 17:38 |
Banco Sabadell | 0,3654 | -4,99% | -0,02 | 0,3812 | 0,3625 | 69.240.017 | 22/01/21 17:38 |
Banco Santander | 2,5810 | -2,23% | -0,06 | 2,6100 | 2,5480 | 45.124.210 | 22/01/21 17:38 |
Bankia | 1,4020 | -3,94% | -0,06 | 1,4520 | 1,4015 | 2.353.026 | 22/01/21 17:38 |
Bankinter | 4,9320 | -1,06% | -0,05 | 4,9910 | 4,8580 | 3.768.459 | 22/01/21 17:38 |
Baron De Ley | 110,0000 | 0,00% | 0,00 | 110,0000 | 110,0000 | 20 | 22/01/21 17:38 |
Bbva | 4,0020 | -0,82% | -0,03 | 4,0660 | 3,9580 | 19.037.719 | 22/01/21 17:38 |
Berkeley Energia | 0,3890 | -3,71% | -0,02 | 0,4065 | 0,3815 | 4.244.943 | 22/01/21 17:38 |
Biosearch | 1,3880 | -1,56% | -0,02 | 1,4100 | 1,3540 | 357.666 | 22/01/21 17:38 |
Bodegas Riojanas | 3,2400 | -1,85% | -0,06 | 3,3000 | 3,1800 | 487 | 22/01/21 17:38 |
Borges Agri | 2,8800 | -0,69% | -0,02 | 2,8800 | 2,8800 | 1.000 | 22/01/21 17:38 |
Caixabank | 2,0520 | -3,93% | -0,08 | 2,1280 | 2,0520 | 18.516.859 | 22/01/21 17:38 |
Cam | 1,3400 | - | - | - | - | - | 22/01/21 17:38 |
Cellnex Telecom | 50,3200 | 3,88% | 1,88 | 50,3200 | 48,4700 | 1.485.808 | 22/01/21 17:38 |
Cevasa | 7,2500 | 0,00% | 0,00 | 7,2500 | 7,2500 | 61 | 22/01/21 17:38 |
Cie Automotive | 21,5600 | -2,00% | -0,44 | 21,8600 | 21,5200 | 139.880 | 22/01/21 17:38 |
Cleop | 1,1500 | - | - | - | - | - | 22/01/21 17:38 |
Clinica Baviera | 12,1000 | -4,00% | -0,50 | 12,6000 | 12,0000 | 1.386 | 22/01/21 17:38 |
Coca-cola Eur | 39,2500 | -0,76% | -0,30 | 39,9000 | 39,0500 | 1.654 | 22/01/21 17:38 |
Codere | 1,3900 | -2,93% | -0,04 | 1,4540 | 1,3900 | 188.197 | 22/01/21 17:38 |
Coemac | 2,8700 | - | - | - | - | - | 22/01/21 17:38 |
Constr Auxiliar | 38,2500 | -1,42% | -0,55 | 38,7500 | 38,2500 | 34.175 | 22/01/21 17:38 |
Corp. Fin. Alba | 39,1000 | -1,76% | -0,70 | 39,7000 | 39,0000 | 5.107 | 22/01/21 17:38 |
Deoleo | 0,2510 | -0,79% | -0,00 | 0,2550 | 0,2475 | 1.602.765 | 22/01/21 17:38 |
Desa | 9,0000 | - | - | - | - | - | 22/01/21 17:38 |
Dia | 0,1178 | -0,17% | -0,00 | 0,1196 | 0,1161 | 3.091.127 | 22/01/21 17:38 |
Duro Felguera | 0,7700 | 5,19% | 0,04 | 0,7850 | 0,7250 | 3.067.820 | 22/01/21 17:38 |
Ebro Foods | 17,8800 | -0,67% | -0,12 | 18,1200 | 17,6200 | 131.334 | 22/01/21 17:38 |
Edreams Odigeo | 3,9250 | 0,64% | 0,03 | 3,9250 | 3,8000 | 84.127 | 22/01/21 17:38 |
suivant |