Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de FTSE EUROTOP100 EUR
Liste des entreprises
Abb | 26,7100 | 0,68% | 0,18 | 26,7600 | 26,4300 | 5.395.687 | 22/01/21 17:30 |
Air Liquide | 132,0500 | 0,69% | 0,90 | 132,2000 | 129,8500 | 912.520 | 22/01/21 17:35 |
Airbus Br | 88,8300 | -0,59% | -0,53 | 89,6400 | 87,9700 | 1.500.858 | 22/01/21 17:36 |
Allianz | 195,2800 | -1,49% | -2,96 | 197,1000 | 193,4000 | 1.456.995 | 22/01/21 18:30 |
Anheus.-busch Inbev | 115,0500 | 1,59% | 1,80 | 115,0500 | 112,6500 | 1.379.218 | 10/10/16 17:35 |
Ap Moeller-maers-a- | 13.240,0000 | -3,15% | -430,00 | 13.590,0000 | 13.110,0000 | 10.735 | 22/01/21 16:59 |
Ap Moeller-maers-b- | 14.335,0000 | -3,66% | -545,00 | 14.695,0000 | 14.245,0000 | 37.921 | 22/01/21 16:59 |
Asml Hldg | 462,9000 | -1,63% | -7,65 | 468,9500 | 461,1000 | 1.095.124 | 22/01/21 17:38 |
Astrazeneca | 77,7700 | 0,13% | 1,27 | 77,7900 | 76,1300 | 2.646.689 | 22/01/21 17:35 |
Atlas Copco-a | 470,5000 | 0,23% | 1,10 | 470,5000 | 464,3000 | 989.327 | 22/01/21 18:00 |
Atlas Copco-b | 409,6000 | 0,20% | 0,80 | 409,6000 | 404,1000 | 416.318 | 22/01/21 18:00 |
Axa | 19,2120 | -1,57% | -0,31 | 19,4200 | 19,0080 | 6.869.867 | 22/01/21 17:38 |
Banco Santander | 2,5810 | -2,23% | -0,06 | 2,6100 | 2,5480 | 45.124.210 | 22/01/21 17:38 |
Barclays | 1,4306 | -1,20% | -0,02 | 1,4432 | 1,4196 | 52.565.137 | 22/01/21 17:35 |
Basf N | 66,2800 | -1,56% | -1,05 | 66,7200 | 65,8200 | 2.743.203 | 22/01/21 18:30 |
Bayer N | 52,3600 | -0,91% | -0,48 | 52,8500 | 51,9800 | 2.981.511 | 22/01/21 18:30 |
Bbva | 4,0020 | -0,82% | -0,03 | 4,0660 | 3,9580 | 19.037.719 | 22/01/21 17:38 |
Bg Group | 10,6200 | 4,12% | 0,42 | 10,6600 | 10,3450 | - | 12/02/16 19:00 |
Bhp Grp | 21,1300 | -2,12% | -0,24 | 21,4300 | 20,8000 | 3.842.445 | 22/01/21 17:35 |
Bmw Vz I | 54,3000 | -0,82% | -0,45 | 54,8000 | 53,4000 | 88.132 | 22/01/21 18:30 |
Bnp Paribas A | 43,0850 | -2,83% | -1,26 | 43,8850 | 42,6650 | 4.235.679 | 22/01/21 17:38 |
Bp | 2,9000 | -3,25% | -0,03 | 2,9110 | 2,8360 | 57.008.357 | 22/01/21 17:35 |
Brit Amer Tobacc | 27,3850 | -0,34% | -0,10 | 27,5850 | 27,2450 | 4.646.781 | 22/01/21 17:35 |
Bt Group | 1,3495 | -0,60% | -0,01 | 1,3605 | 1,3450 | 44.436.243 | 22/01/21 17:35 |
Christian Dior | 446,2000 | -0,27% | -1,20 | 447,0000 | 441,0000 | 7.964 | 22/01/21 17:35 |
Ciefinrichemont N | 85,4600 | 0,02% | 0,02 | 85,9200 | 84,6400 | 1.317.679 | 22/01/21 17:30 |
Compass Group | 13,9450 | -1,55% | -0,16 | 14,1000 | 13,8050 | 2.787.720 | 22/01/21 17:35 |
Cs Group N | 12,1800 | -0,45% | -0,06 | 12,2850 | 12,0800 | 7.636.746 | 22/01/21 17:30 |
Daimler N | 59,1100 | 0,46% | 0,27 | 59,8100 | 57,9700 | 19.261 | 22/01/21 20:59 |
Danone | 54,5600 | -0,94% | -0,52 | 55,3600 | 54,4400 | 1.367.760 | 22/01/21 17:37 |
Deutsche Bank N | 8,9000 | -2,84% | -0,26 | 9,0990 | 8,9000 | 10.516.885 | 22/01/21 18:30 |
Deutsche Post N | 42,8200 | -1,13% | -0,49 | 43,2500 | 42,4000 | 2.159.238 | 22/01/21 18:30 |
Deutsche Telekom N | 15,0800 | -0,30% | -0,05 | 15,1200 | 14,9700 | 43.223 | 22/01/21 20:59 |
Diageo | 29,0850 | 1,69% | -0,01 | 29,7100 | 29,0250 | 2.075.614 | 22/01/21 17:35 |
E.on N | 8,7040 | -0,73% | -0,06 | 8,7420 | 8,6040 | 9.665.786 | 22/01/21 18:30 |
Edf | 12,3850 | 0,53% | 0,07 | 12,3950 | 11,9850 | 3.171.302 | 22/01/21 17:35 |
Enel N | 8,3450 | -1,35% | -0,11 | 8,4530 | 8,0410 | 24.760.227 | 22/01/21 17:35 |
Engie | 13,1150 | -1,50% | -0,20 | 13,2450 | 13,0400 | 5.466.445 | 22/01/21 17:35 |
Eni N | 8,5420 | -1,45% | -0,13 | 8,5850 | 8,4020 | 19.268.162 | 22/01/21 17:35 |
Ericsson-b | 97,3000 | -0,14% | -0,14 | 98,0000 | 96,9000 | 7.191.756 | 22/01/21 18:00 |
Generali N | 14,5100 | -0,99% | -0,15 | 14,6500 | 14,2950 | 5.871.169 | 22/01/21 17:35 |
Glaxosmithkline | 13,8020 | 0,65% | 0,15 | 13,8400 | 13,6100 | 6.481.991 | 22/01/21 17:35 |
Glencore | 2,7080 | -2,56% | -0,06 | 2,7780 | 2,6750 | 26.370.749 | 22/01/21 17:35 |
Heineken | 88,0800 | -0,88% | -0,78 | 88,7800 | 87,2800 | 491.881 | 22/01/21 17:35 |
Henkel I | 78,1500 | 0,06% | 0,05 | 78,4000 | 77,5000 | 97.491 | 22/01/21 18:30 |
Henkel Pfd | 88,7800 | -0,72% | -0,64 | 89,3600 | 88,2800 | 383.148 | 22/01/21 18:30 |
Hennes&mauritz -b- | 182,6500 | -0,95% | -1,75 | 183,9000 | 181,6000 | 2.628.212 | 22/01/21 18:00 |
Hermes Intl | 875,6000 | 0,00% | 0,00 | 879,6000 | 868,6000 | 34.642 | 22/01/21 17:35 |
Hsbc Hldg | 4,0735 | -2,22% | -0,06 | 4,1205 | 4,0560 | 17.135.283 | 22/01/21 17:35 |
Iberdrola | 11,6600 | -0,34% | -0,04 | 11,7150 | 11,5850 | 9.911.424 | 22/01/21 17:38 |
suivant |