Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de NEXT 150
Liste des entreprises
Aalberts | 40,0300 | 1,01% | 0,40 | 40,0300 | 39,1100 | 273.311 | 22/01/21 17:36 |
Ab Science | 16,3200 | -1,69% | -0,28 | 16,6400 | 15,9200 | 328.912 | 22/01/21 17:35 |
Abn Amro Dr | 8,3320 | -2,11% | -0,18 | 8,4840 | 8,2880 | 3.904.395 | 22/01/21 17:35 |
Accell Group | 29,6500 | 0,85% | 0,25 | 29,7000 | 29,2500 | 77.623 | 22/01/21 17:35 |
Ackermans V Haare | 131,1000 | -0,30% | -0,40 | 131,9000 | 130,1000 | 14.990 | 22/01/21 17:37 |
Aedifica | 99,0000 | 2,48% | 2,40 | 99,0000 | 96,4000 | 68.282 | 22/01/21 17:35 |
Aegon | 3,4960 | -1,58% | -0,06 | 3,5550 | 3,4810 | 8.059.810 | 22/01/21 17:35 |
Agfa-gevaert | 3,9700 | 0,51% | 0,02 | 3,9750 | 3,9350 | 150.756 | 22/01/21 17:35 |
Air France - Klm | 4,7000 | -2,47% | -0,12 | 4,7330 | 4,6000 | 4.992.230 | 22/01/21 17:39 |
Akka Technologies | 23,0500 | -2,74% | -0,65 | 23,5500 | 22,7000 | 78.353 | 22/01/21 17:35 |
Albioma | 44,7500 | -2,29% | -1,05 | 45,8000 | 44,3000 | 41.126 | 22/01/21 17:36 |
Alfen | 86,4000 | 2,25% | 1,90 | 86,6000 | 83,5000 | 182.260 | 22/01/21 17:35 |
Alten | 94,0000 | -2,54% | -2,45 | 96,0500 | 92,8500 | 30.778 | 22/01/21 17:35 |
Altice Europe | 5,3500 | 1,21% | 0,06 | 5,3500 | 5,3080 | 1.679.968 | 22/01/21 17:35 |
Altri | 5,2400 | 0,00% | 0,00 | 5,2500 | 5,1500 | 249.794 | 22/01/21 17:35 |
Amg Adv Metal | 28,4800 | 0,07% | 0,02 | 28,5000 | 27,9300 | 281.347 | 22/01/21 17:35 |
Aperam | 36,7900 | -0,84% | -0,31 | 37,1200 | 36,1000 | 202.839 | 22/01/21 17:39 |
Arcadis | 28,8800 | -0,82% | -0,24 | 29,1200 | 28,6200 | 98.892 | 22/01/21 17:35 |
Asm Int | 221,7000 | -1,86% | -4,20 | 224,7000 | 218,5000 | 373.420 | 22/01/21 17:35 |
Asr | 33,9000 | -1,08% | -0,37 | 34,2300 | 33,8300 | 430.758 | 22/01/21 17:35 |
Aubay | 37,6500 | -2,59% | -1,00 | 38,6500 | 37,4000 | 15.605 | 22/01/21 17:35 |
B&s Group | 7,1500 | -1,24% | -0,09 | 7,2500 | 7,0300 | 21.904 | 22/01/21 17:35 |
Barco | 17,3500 | -4,96% | -0,91 | 18,2050 | 17,2600 | 283.159 | 22/01/21 17:35 |
Basic-fit | 30,8500 | -3,59% | -1,15 | 32,0500 | 30,8500 | 144.130 | 22/01/21 17:35 |
Bcp R | 0,1199 | -2,84% | -0,00 | 0,1216 | 0,1176 | 60.153.113 | 22/01/21 17:35 |
Befimmo | 34,4000 | -1,01% | -0,35 | 34,7500 | 34,2500 | 17.964 | 22/01/21 17:35 |
Bekaert | 28,8800 | -1,97% | -0,58 | 29,2800 | 28,8800 | 70.444 | 22/01/21 17:35 |
Beneteau | 10,4000 | -1,05% | -0,11 | 10,5900 | 10,1600 | 100.361 | 22/01/21 17:35 |
Besi | 57,8400 | 0,94% | 0,54 | 58,2000 | 57,0400 | 363.990 | 22/01/21 17:35 |
Bic(societe) | 47,0200 | -1,80% | -0,86 | 47,8000 | 46,7800 | 68.833 | 22/01/21 17:35 |
Boskalis Westmin | 23,1800 | -1,61% | -0,38 | 23,5600 | 23,1400 | 120.888 | 22/01/21 17:35 |
Bpost | 9,4250 | 1,51% | 0,14 | 9,4400 | 9,0750 | 284.061 | 22/01/21 17:35 |
Brunel Intl | 7,9800 | -1,48% | -0,12 | 8,0400 | 7,8300 | 80.396 | 22/01/21 17:35 |
Casino Guic Per | 26,7700 | -1,98% | -0,54 | 27,5000 | 26,4700 | 249.864 | 22/01/21 17:35 |
Cgg | 0,8730 | -7,07% | -0,07 | 0,9190 | 0,8616 | 17.288.958 | 22/01/21 17:35 |
Chargeurs | 19,2000 | -2,04% | -0,40 | 19,5000 | 18,7200 | 142.340 | 22/01/21 17:35 |
Claranova | 6,9000 | -5,99% | -0,44 | 7,3250 | 6,8700 | 541.926 | 22/01/21 17:35 |
Cm.com | 29,8000 | -1,97% | -0,60 | 30,8000 | 29,6000 | 34.429 | 22/01/21 17:35 |
Coface | 8,6600 | -2,26% | -0,20 | 8,8600 | 8,6000 | 243.507 | 22/01/21 17:35 |
Cofinimmo | 123,8000 | 0,49% | 0,60 | 124,2000 | 123,2000 | 19.762 | 22/01/21 17:35 |
Corbion | 47,0000 | 0,00% | 0,00 | 47,0000 | 46,3000 | 59.748 | 22/01/21 17:35 |
Cp Invest | 25,9000 | 0,00% | 0,00 | 26,0000 | 25,8500 | 26.799 | 22/01/21 17:35 |
Ctt | 2,4750 | -1,39% | -0,04 | 2,5400 | 2,4500 | 354.010 | 22/01/21 17:35 |
D'ieteren | 69,6000 | -0,85% | -0,60 | 69,8000 | 67,9000 | 35.967 | 22/01/21 17:35 |
Derichebourg | 5,6500 | -4,56% | -0,27 | 5,8850 | 5,6200 | 600.849 | 22/01/21 17:35 |
Devoteam | 98,1000 | -1,90% | -1,90 | 100,2000 | 98,0000 | 4.644 | 22/01/21 17:35 |
Econocom Group | 2,4900 | -4,96% | -0,13 | 2,5350 | 2,3800 | 377.451 | 22/01/21 17:35 |
Elia Group | 102,6000 | 1,58% | 1,60 | 102,6000 | 100,2000 | 60.775 | 22/01/21 17:37 |
Elior Group | 5,5300 | 0,00% | 0,00 | 5,6650 | 5,3200 | 1.276.820 | 22/01/21 17:35 |
Elis | 12,9900 | -0,84% | -0,11 | 13,0500 | 12,7800 | 339.401 | 22/01/21 17:35 |
suivant |