Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de PARIS IND SBF120
Liste des entreprises
Accor | 29,5700 | -4,77% | -1,48 | 30,9500 | 29,2200 | 1.146.370 | 22/01/21 17:35 |
Adp | 94,0500 | -1,00% | -0,95 | 94,6000 | 92,1000 | 133.353 | 22/01/21 17:35 |
Air France - Klm | 4,7000 | -2,47% | -0,12 | 4,7330 | 4,6000 | 4.992.230 | 22/01/21 17:39 |
Air Liquide | 132,0500 | 0,69% | 0,90 | 132,2000 | 129,8500 | 912.520 | 22/01/21 17:35 |
Airbus Br | 88,8300 | -0,59% | -0,53 | 89,6400 | 87,9700 | 1.500.858 | 22/01/21 17:36 |
Albioma | 44,7500 | -2,29% | -1,05 | 45,8000 | 44,3000 | 41.126 | 22/01/21 17:36 |
Ald | 12,6600 | 0,16% | 0,02 | 12,6600 | 12,5200 | 51.545 | 22/01/21 17:35 |
Alstom | 47,6200 | -2,04% | -0,99 | 48,4100 | 46,9500 | 869.213 | 22/01/21 17:37 |
Alten | 94,0000 | -2,54% | -2,45 | 96,0500 | 92,8500 | 30.778 | 22/01/21 17:35 |
Amundi | 65,0500 | -1,36% | -0,90 | 66,0000 | 64,7000 | 188.279 | 22/01/21 17:35 |
Aperam | 36,7900 | -0,84% | -0,31 | 37,1200 | 36,1000 | 202.839 | 22/01/21 17:39 |
Arcelormittal | 18,6420 | -2,04% | -0,39 | 18,9220 | 18,4280 | 6.128.342 | 22/01/21 17:35 |
Arkema | 95,5600 | -1,50% | -1,46 | 96,5400 | 94,9000 | 147.595 | 22/01/21 17:35 |
Atos | 63,4400 | -4,23% | -2,80 | 65,8400 | 63,4400 | 1.047.467 | 22/01/21 17:37 |
Axa | 19,2120 | -1,57% | -0,31 | 19,4200 | 19,0080 | 6.869.867 | 22/01/21 17:38 |
Bic(societe) | 47,0200 | -1,80% | -0,86 | 47,8000 | 46,7800 | 68.833 | 22/01/21 17:35 |
Biomerieux | 123,6000 | 1,39% | 1,70 | 124,0000 | 120,8000 | 123.152 | 22/01/21 17:35 |
Bnp Paribas A | 43,0850 | -2,83% | -1,26 | 43,8850 | 42,6650 | 4.235.679 | 22/01/21 17:38 |
Bollore | 3,5180 | -0,28% | -0,01 | 3,5260 | 3,4740 | 1.080.043 | 22/01/21 17:35 |
Bouygues | 34,0900 | -1,19% | -0,41 | 34,3300 | 33,7200 | 874.117 | 22/01/21 17:35 |
Bureau Veritas | 22,2700 | -1,15% | -0,26 | 22,4100 | 22,0000 | 881.229 | 22/01/21 17:35 |
Capgemini | 123,4000 | -0,72% | -0,90 | 123,8000 | 121,0000 | 315.485 | 22/01/21 17:35 |
Carmila | 11,1200 | -2,11% | -0,24 | 11,3000 | 10,9600 | 93.447 | 22/01/21 17:35 |
Carrefour | 14,7150 | -2,39% | -0,36 | 15,0500 | 14,6250 | 3.507.452 | 22/01/21 17:36 |
Casino Guic Per | 26,7700 | -1,98% | -0,54 | 27,5000 | 26,4700 | 249.864 | 22/01/21 17:35 |
Cgg | 0,8730 | -7,07% | -0,07 | 0,9190 | 0,8616 | 17.288.958 | 22/01/21 17:35 |
Cnp Assurances | 13,4000 | -1,83% | -0,25 | 13,5700 | 13,2900 | 490.997 | 22/01/21 17:35 |
Coface | 8,6600 | -2,26% | -0,20 | 8,8600 | 8,6000 | 243.507 | 22/01/21 17:35 |
Covivio | 68,4000 | 0,00% | 0,00 | 68,4000 | 67,4500 | 132.604 | 22/01/21 17:35 |
Credit Agricole | 9,9220 | -1,37% | -0,14 | 10,0600 | 9,7660 | 6.690.317 | 22/01/21 17:37 |
Danone | 54,5600 | -0,94% | -0,52 | 55,3600 | 54,4400 | 1.367.760 | 22/01/21 17:37 |
Dassault Avia | 874,5000 | -0,63% | -5,50 | 878,5000 | 856,5000 | 8.024 | 22/01/21 17:35 |
Dassault Systemes | 165,0000 | 0,46% | 0,75 | 165,0000 | 161,8500 | 223.472 | 22/01/21 17:35 |
Edenred | 46,6000 | -1,35% | -0,64 | 47,2300 | 45,7000 | 388.290 | 22/01/21 17:35 |
Edf | 12,3850 | 0,53% | 0,07 | 12,3950 | 11,9850 | 3.171.302 | 22/01/21 17:35 |
Eiffage | 76,5000 | -1,75% | -1,36 | 77,6200 | 74,9400 | 320.000 | 22/01/21 17:35 |
Elior Group | 5,5300 | 0,00% | 0,00 | 5,6650 | 5,3200 | 1.276.820 | 22/01/21 17:35 |
Elis | 12,9900 | -0,84% | -0,11 | 13,0500 | 12,7800 | 339.401 | 22/01/21 17:35 |
Engie | 13,1150 | -1,50% | -0,20 | 13,2450 | 13,0400 | 5.466.445 | 22/01/21 17:35 |
Eramet | 46,7300 | -2,10% | -1,00 | 47,4400 | 45,6000 | 124.312 | 22/01/21 17:35 |
Essilorluxott | 122,5000 | -0,08% | -0,10 | 122,9500 | 120,9500 | 397.538 | 22/01/21 17:37 |
Eurazeo | 57,8000 | -0,34% | -0,20 | 58,0000 | 56,4000 | 148.820 | 22/01/21 17:35 |
Eurofins Scientific | 78,0000 | -0,36% | -0,28 | 78,5500 | 76,9500 | 242.893 | 22/01/21 17:35 |
Euronext Br | 91,2500 | -0,82% | -0,75 | 91,8500 | 90,0000 | 96.750 | 22/01/21 17:35 |
Eutelsat Comm. | 9,6880 | -1,46% | -0,14 | 9,8880 | 9,6360 | 619.324 | 22/01/21 17:35 |
Faurecia | 43,6700 | -3,53% | -1,60 | 44,9300 | 43,6700 | 544.693 | 22/01/21 17:37 |
Fdj | 36,9900 | -1,36% | -0,51 | 37,6000 | 36,2600 | 338.593 | 22/01/21 17:35 |
Fnac Darty | 47,5200 | -1,66% | -0,80 | 48,2400 | 46,3200 | 99.249 | 22/01/21 17:35 |
Gaztrans.techn. | 83,1500 | -1,31% | -1,10 | 84,0000 | 81,8500 | 50.039 | 22/01/21 17:35 |
Gecina | 117,1000 | -0,34% | -0,40 | 118,0000 | 115,9000 | 97.376 | 22/01/21 17:35 |
suivant |