Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC ALL TRADABLE
Liste des entreprises
2crsi | 5,9200 | 12,76% | 0,67 | 5,9800 | 5,2800 | 330.517 | 05/03/21 17:35 |
Ab Science | 15,1400 | -1,82% | -0,28 | 15,3000 | 15,0600 | 127.144 | 05/03/21 17:35 |
Abc Arbitrage | 7,6500 | 0,66% | 0,05 | 7,6500 | 7,5600 | 23.472 | 05/03/21 17:35 |
Abeo | 11,8000 | -3,28% | -0,40 | 12,3500 | 11,8000 | 4.532 | 05/03/21 17:35 |
Abionyx Pharma | 0,9400 | -4,08% | -0,04 | 1,0460 | 0,9300 | 370.576 | 05/03/21 17:35 |
Abivax | 28,1500 | -4,09% | -1,20 | 30,4000 | 26,3500 | 63.214 | 05/03/21 17:35 |
Accor | 34,1300 | -1,84% | -0,64 | 34,8400 | 33,9000 | 1.044.535 | 05/03/21 17:35 |
Acteos | 3,2300 | 0,00% | 0,00 | 3,4000 | 3,2300 | 4.764 | 05/03/21 17:29 |
Actia Group | 3,4250 | -2,14% | -0,08 | 3,5000 | 3,3800 | 14.572 | 05/03/21 17:35 |
Adl Partner | 16,9500 | 0,59% | 0,10 | 16,9500 | 16,6500 | 599 | 05/03/21 16:43 |
Adocia | 10,6000 | -0,93% | -0,10 | 10,6800 | 10,3600 | 14.683 | 05/03/21 17:35 |
Adp | 105,0000 | -0,10% | -0,10 | 106,5000 | 104,1000 | 85.524 | 05/03/21 17:37 |
Adux | 2,1700 | -1,36% | -0,03 | 2,1700 | 2,0200 | 8.528 | 05/03/21 15:21 |
Advicenne | 13,8500 | -2,46% | -0,35 | 14,2000 | 13,4000 | 44.185 | 05/03/21 17:36 |
Air France - Klm | 5,1800 | -6,13% | -0,34 | 5,4920 | 5,1560 | 5.516.869 | 05/03/21 17:35 |
Air Liquide | 127,4500 | 0,00% | 0,00 | 128,4000 | 126,0500 | 873.402 | 05/03/21 17:35 |
Airbus Br | 95,4200 | -4,87% | -4,88 | 99,2200 | 95,2300 | 2.464.025 | 05/03/21 17:37 |
Akka Technologies | 26,2000 | 3,15% | 0,80 | 26,7000 | 25,5500 | 90.401 | 05/03/21 17:35 |
Akwel | 28,6500 | -1,04% | -0,30 | 29,0500 | 28,0500 | 26.332 | 05/03/21 17:35 |
Albioma | 38,7500 | -3,13% | -1,25 | 40,2500 | 38,6500 | 135.933 | 05/03/21 17:35 |
Ald | 12,3600 | -1,12% | -0,14 | 12,5400 | 12,3200 | 160.561 | 05/03/21 17:36 |
Alstom | 42,8100 | -1,92% | -0,84 | 43,6200 | 42,7500 | 1.092.654 | 05/03/21 17:35 |
Altarea | 152,0000 | -0,52% | -0,80 | 152,8000 | 151,4000 | 4.801 | 05/03/21 17:35 |
Alten | 92,4000 | 1,37% | 1,25 | 94,0000 | 90,9000 | 59.917 | 05/03/21 17:37 |
Altur Investissem. | 5,0500 | 1,00% | 0,05 | 5,0500 | 5,0500 | 461 | 05/03/21 17:35 |
Amundi | 64,6000 | -0,31% | -0,20 | 65,1000 | 64,1500 | 216.316 | 05/03/21 17:35 |
Aperam | 34,8000 | -0,85% | -0,30 | 35,2600 | 34,5900 | 339.301 | 05/03/21 17:37 |
Arcelormittal | 19,9880 | -0,48% | -0,10 | 20,5800 | 19,7500 | 6.988.429 | 05/03/21 17:39 |
Arkema | 96,0000 | -0,19% | -0,18 | 96,9200 | 95,3800 | 176.239 | 05/03/21 17:35 |
Artmarket.com | 6,5600 | -1,50% | -0,10 | 6,5600 | 6,4400 | 18.376 | 05/03/21 17:35 |
Assystem | 25,6000 | 0,00% | 0,00 | 26,0000 | 25,6000 | 815 | 05/03/21 17:35 |
Ast Groupe | 4,7100 | 0,43% | 0,02 | 4,7100 | 4,6700 | 2.661 | 05/03/21 17:35 |
Atari | 0,3440 | -0,29% | -0,00 | 0,3455 | 0,3410 | 898.044 | 05/03/21 17:35 |
Ateme | 17,5000 | -0,34% | -0,06 | 17,8000 | 16,3200 | 19.411 | 05/03/21 17:35 |
Atos | 63,2200 | -0,03% | -0,02 | 63,6200 | 62,3000 | 628.443 | 05/03/21 17:35 |
Aubay | 35,7000 | -4,29% | -1,60 | 37,2500 | 35,6000 | 11.754 | 05/03/21 17:35 |
Aurea | 6,2600 | -0,63% | -0,04 | 6,3400 | 6,2400 | 2.500 | 05/03/21 17:38 |
Aures Techno. | 26,7000 | 0,00% | 0,00 | 26,7000 | 26,2000 | 2.274 | 05/03/21 17:35 |
Avenir Telecom | 0,3699 | 1,34% | 0,00 | 0,3748 | 0,3552 | 286.208 | 05/03/21 17:35 |
Axa | 22,0000 | 0,00% | 0,00 | 22,0550 | 21,5700 | 6.732.303 | 05/03/21 17:37 |
Axway Software | 26,9000 | -1,82% | -0,50 | 27,0000 | 25,6000 | 14.828 | 05/03/21 17:35 |
Balyo | 2,4950 | -1,96% | -0,05 | 2,6600 | 2,4800 | 254.444 | 05/03/21 17:35 |
Bastide Le Confor | 48,1000 | -2,04% | -1,00 | 49,5500 | 48,1000 | 13.399 | 05/03/21 17:35 |
Beneteau | 12,2000 | -2,32% | -0,29 | 12,4800 | 12,0100 | 111.240 | 05/03/21 17:39 |
Bic(societe) | 48,7200 | -0,08% | -0,04 | 48,7600 | 48,0000 | 43.205 | 05/03/21 17:35 |
Bigben Interactiv | 19,0600 | -3,64% | -0,72 | 19,6400 | 19,0400 | 73.803 | 05/03/21 17:35 |
Biomerieux | 108,9000 | 0,46% | 0,50 | 111,1000 | 107,8000 | 233.865 | 05/03/21 17:35 |
Bnp Paribas A | 51,5900 | -0,12% | -0,06 | 52,1400 | 50,7300 | 3.983.040 | 05/03/21 17:35 |
Boiron | 34,7500 | 2,21% | 0,75 | 34,9500 | 34,2500 | 7.372 | 05/03/21 17:35 |
Bollore | 3,9520 | -2,56% | -0,10 | 4,0400 | 3,9480 | 1.740.578 | 05/03/21 17:37 |
suivant |