Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de FTSE EUROTOP100 EUR
Liste des entreprises
Abb | 27,0600 | -1,28% | -0,35 | 27,3100 | 26,9400 | 6.291.084 | 05/03/21 17:31 |
Air Liquide | 127,4500 | 0,00% | 0,00 | 128,4000 | 126,0500 | 873.402 | 05/03/21 17:35 |
Airbus Br | 95,4200 | -4,87% | -4,88 | 99,2200 | 95,2300 | 2.464.025 | 05/03/21 17:37 |
Allianz | 207,6500 | -1,12% | -2,35 | 209,5000 | 206,0000 | 1.141.281 | 05/03/21 18:30 |
Anheus.-busch Inbev | 115,0500 | 1,59% | 1,80 | 115,0500 | 112,6500 | 1.379.218 | 10/10/16 17:35 |
Ap Moeller-maers-a- | 12.540,0000 | -0,08% | -10,00 | 12.690,0000 | 12.410,0000 | 5.447 | 05/03/21 16:59 |
Ap Moeller-maers-b- | 13.450,0000 | 0,34% | 45,00 | 13.665,0000 | 13.305,0000 | 20.789 | 05/03/21 16:59 |
Asml Hldg | 428,4500 | -1,64% | -7,15 | 443,5500 | 422,2500 | 1.262.700 | 05/03/21 17:35 |
Astrazeneca | 68,5800 | 0,09% | 0,01 | 69,2100 | 67,7900 | 2.900.654 | 05/03/21 17:35 |
Atlas Copco-a | 475,2000 | -2,10% | -10,20 | 483,4000 | 475,0000 | 1.243.989 | 05/03/21 18:00 |
Atlas Copco-b | 407,1000 | -1,62% | -6,70 | 413,1000 | 407,0000 | 427.113 | 05/03/21 18:00 |
Axa | 22,0000 | 0,00% | 0,00 | 22,0550 | 21,5700 | 6.732.303 | 05/03/21 17:37 |
Banco Santander | 2,9800 | 1,29% | 0,04 | 3,0390 | 2,9035 | 58.629.725 | 05/03/21 17:38 |
Barclays | 1,7158 | 3,02% | 0,05 | 1,7618 | 1,6466 | 92.300.565 | 05/03/21 17:35 |
Basf N | 70,6800 | -0,56% | -0,40 | 71,7500 | 70,5000 | 2.849.252 | 05/03/21 18:30 |
Bayer N | 51,5900 | -0,48% | -0,25 | 51,9900 | 51,2800 | 2.610.518 | 05/03/21 18:30 |
Bbva | 4,7030 | 0,64% | 0,03 | 4,7890 | 4,5810 | 20.249.039 | 05/03/21 17:38 |
Bg Group | 10,6200 | 4,12% | 0,42 | 10,6600 | 10,3450 | - | 12/02/16 19:00 |
Bhp Grp | 21,9450 | -1,11% | -0,22 | 22,4450 | 21,8300 | 5.224.968 | 05/03/21 17:35 |
Bmw Vz I | 59,9500 | -0,66% | -0,40 | 60,5000 | 59,3000 | 89.510 | 05/03/21 18:30 |
Bnp Paribas A | 51,5900 | -0,12% | -0,06 | 52,1400 | 50,7300 | 3.983.040 | 05/03/21 17:35 |
Bp | 3,1880 | 2,90% | 0,06 | 3,2645 | 3,1180 | 79.113.852 | 05/03/21 17:35 |
Brit Amer Tobacc | 26,1450 | 1,63% | 0,25 | 26,2800 | 25,3450 | 4.230.297 | 05/03/21 17:35 |
Bt Group | 1,4145 | 2,61% | 0,07 | 1,4445 | 1,3305 | 49.325.247 | 05/03/21 17:35 |
Christian Dior | 469,6000 | -2,21% | -10,60 | 477,0000 | 469,4000 | 3.554 | 05/03/21 17:35 |
Ciefinrichemont N | 85,9400 | -2,21% | -1,94 | 87,4400 | 85,9400 | 1.066.924 | 05/03/21 17:31 |
Compass Group | 15,4650 | -1,84% | -0,39 | 15,9250 | 15,4400 | 3.869.608 | 05/03/21 17:35 |
Cs Group N | 12,7500 | -1,70% | -0,22 | 12,9850 | 12,7300 | 9.228.807 | 05/03/21 17:31 |
Daimler N | 70,5900 | 0,68% | 0,48 | 71,0300 | 69,6900 | 13.924 | 05/03/21 20:59 |
Danone | 56,6800 | 0,96% | 0,54 | 56,7800 | 55,2800 | 1.492.514 | 05/03/21 17:38 |
Deutsche Bank N | 10,5720 | 2,13% | 0,22 | 10,8080 | 10,3480 | 14.700.942 | 05/03/21 18:30 |
Deutsche Post N | 40,7200 | -2,21% | -0,92 | 41,5300 | 40,7200 | 3.913.236 | 05/03/21 18:30 |
Deutsche Telekom N | 15,0300 | 0,77% | 0,12 | 15,0500 | 14,9000 | 59.696 | 05/03/21 20:59 |
Diageo | 29,4150 | 0,91% | 0,08 | 29,5800 | 28,6800 | 3.313.839 | 05/03/21 17:35 |
E.on N | 8,4360 | 0,67% | 0,06 | 8,4380 | 8,2920 | 17.189.780 | 05/03/21 18:30 |
Edf | 9,7400 | -1,12% | -0,11 | 9,8500 | 9,7100 | 2.446.795 | 05/03/21 17:35 |
Enel N | 7,8730 | 0,38% | 0,03 | 7,9500 | 7,7630 | 26.318.525 | 05/03/21 17:35 |
Engie | 11,4350 | -0,61% | -0,07 | 11,5650 | 11,3800 | 7.193.534 | 05/03/21 17:35 |
Eni N | 10,0620 | 1,88% | 0,19 | 10,2000 | 9,8830 | 35.852.840 | 05/03/21 17:35 |
Ericsson-b | 101,9000 | -1,74% | -1,80 | 103,9000 | 101,9000 | 8.529.072 | 05/03/21 18:00 |
Generali N | 16,0050 | -0,44% | -0,07 | 16,1500 | 15,8550 | 3.649.939 | 05/03/21 17:35 |
Glaxosmithkline | 12,4300 | 0,19% | 0,19 | 12,4700 | 12,1080 | 11.240.127 | 05/03/21 17:35 |
Glencore | 2,8300 | 1,14% | -0,03 | 2,9290 | 2,8035 | 38.165.625 | 05/03/21 17:35 |
Heineken | 87,2000 | 1,49% | 1,28 | 87,2000 | 84,6000 | 860.671 | 05/03/21 17:35 |
Henkel I | 75,8500 | -0,20% | -0,15 | 76,3500 | 75,2000 | 144.837 | 05/03/21 18:30 |
Henkel Pfd | 85,3400 | 0,71% | 0,60 | 85,7600 | 84,0000 | 563.705 | 05/03/21 18:30 |
Hennes&mauritz -b- | 202,5000 | -1,41% | -2,90 | 205,8000 | 202,2000 | 2.080.568 | 05/03/21 18:00 |
Hermes Intl | 890,0000 | -2,15% | -19,60 | 904,2000 | 886,4000 | 58.236 | 05/03/21 17:35 |
Hsbc Hldg | 4,3760 | 2,47% | 0,11 | 4,4500 | 4,2430 | 28.806.313 | 05/03/21 17:35 |
Iberdrola | 10,1850 | -1,16% | -0,12 | 10,2900 | 10,1300 | 10.395.764 | 05/03/21 17:38 |
suivant |