Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de PARIS IND SBF120
Liste des entreprises
Accor | 33,5000 | -1,38% | -0,47 | 34,0600 | 33,1100 | 228.518 | 14:20 |
Adp | 101,2000 | -1,89% | -1,95 | 103,1000 | 100,1500 | 39.267 | 14:19 |
Air France - Klm | 4,8240 | -4,10% | -0,21 | 5,0280 | 4,8000 | 6.061.414 | 14:21 |
Air Liquide | 139,9400 | -0,81% | -1,14 | 141,5800 | 139,8800 | 220.027 | 14:20 |
Airbus Br | 100,0400 | -2,59% | -2,66 | 102,9400 | 99,5900 | 593.995 | 14:20 |
Albioma | 40,1200 | -4,16% | -1,74 | 42,3400 | 40,1000 | 74.600 | 14:20 |
Ald | 12,5400 | -4,27% | -0,56 | 13,0800 | 12,3400 | 75.013 | 14:14 |
Alstom | 44,6800 | -0,47% | -0,21 | 45,4400 | 44,6200 | 333.203 | 14:20 |
Alten | 100,8000 | -2,04% | -2,10 | 102,8000 | 100,5000 | 5.392 | 14:15 |
Amundi | 73,7500 | -0,67% | -0,50 | 73,9500 | 73,3000 | 58.327 | 14:19 |
Aperam | 43,5700 | 0,28% | 0,12 | 43,8900 | 42,9800 | 114.808 | 14:21 |
Arcelormittal | 24,4350 | -1,33% | -0,33 | 24,9050 | 24,2400 | 2.056.766 | 14:21 |
Arkema | 104,1000 | -0,48% | -0,50 | 104,9000 | 103,6000 | 31.487 | 14:18 |
Atos | 57,2200 | -6,38% | -3,90 | 60,1600 | 56,8600 | 1.151.809 | 14:20 |
Axa | 23,3150 | -1,83% | -0,44 | 23,7650 | 23,2800 | 3.239.110 | 14:19 |
Bic(societe) | 52,1000 | -0,57% | -0,30 | 52,4500 | 52,0500 | 8.456 | 14:13 |
Biomerieux | 109,8500 | -0,05% | -0,05 | 110,2500 | 109,2000 | 14.684 | 14:18 |
Bnp Paribas A | 51,7600 | -2,94% | -1,57 | 53,4100 | 51,6000 | 1.267.818 | 14:21 |
Bollore | 4,1540 | -1,33% | -0,06 | 4,2200 | 4,1500 | 242.912 | 14:17 |
Bouygues | 34,3700 | -2,22% | -0,78 | 35,1900 | 34,1700 | 389.242 | 14:20 |
Bureau Veritas | 24,8800 | -0,20% | -0,05 | 24,9200 | 24,7700 | 195.713 | 14:19 |
Capgemini | 150,3000 | -1,99% | -3,05 | 153,4000 | 150,2500 | 91.739 | 14:18 |
Carrefour | 15,0300 | -2,21% | -0,34 | 15,3800 | 15,0250 | 883.556 | 14:20 |
Casino Guic Per | 28,1200 | -1,33% | -0,38 | 28,4500 | 27,8500 | 144.712 | 14:19 |
Cgg | 0,9766 | -3,45% | -0,03 | 1,0120 | 0,9660 | 8.283.096 | 14:20 |
Cnp Assurances | 16,4450 | -2,05% | -0,35 | 16,7650 | 16,3900 | 319.663 | 14:20 |
Coface | 10,2400 | -2,29% | -0,24 | 10,5200 | 10,2300 | 55.095 | 13:52 |
Covivio | 76,9400 | -1,56% | -1,22 | 78,1600 | 76,8800 | 23.472 | 14:19 |
Credit Agricole | 12,3620 | -1,87% | -0,24 | 12,6080 | 12,3380 | 1.686.094 | 14:20 |
Danone | 58,6600 | -2,78% | -1,68 | 60,0700 | 58,5800 | 799.864 | 14:20 |
Dassault Avia | 939,5000 | -2,59% | -25,00 | 964,0000 | 932,5000 | 1.945 | 14:20 |
Dassault Systemes | 190,4000 | -0,83% | -1,60 | 192,3000 | 189,9500 | 76.969 | 14:20 |
Dbv Techno | 10,0250 | -1,13% | -0,12 | 10,3550 | 9,9080 | 267.235 | 14:19 |
Edenred | 46,0700 | -2,06% | -0,97 | 46,8700 | 45,8300 | 118.643 | 14:20 |
Edf | 11,8000 | -2,24% | -0,27 | 12,0100 | 11,7600 | 1.130.850 | 14:21 |
Eiffage | 87,3600 | -1,89% | -1,68 | 88,7800 | 86,9800 | 61.284 | 14:21 |
Elior Group | 6,3800 | -6,52% | -0,45 | 6,8350 | 6,3800 | 320.452 | 14:18 |
Elis | 14,6600 | -2,72% | -0,41 | 15,1500 | 14,6600 | 139.826 | 14:19 |
Engie | 12,1400 | -2,00% | -0,25 | 12,3980 | 12,1340 | 1.826.673 | 14:21 |
Eramet | 57,6000 | -3,92% | -2,35 | 59,9000 | 57,4500 | 49.428 | 14:20 |
Essilorluxott | 138,9200 | -0,43% | -0,60 | 139,7800 | 137,9000 | 106.252 | 14:20 |
Eurazeo | 68,5500 | -0,72% | -0,50 | 68,9000 | 67,9000 | 33.451 | 14:19 |
Eurofins Scientific | 87,8000 | -0,78% | -0,69 | 88,3800 | 87,3100 | 83.683 | 14:19 |
Euronext Br | 89,3500 | -0,28% | -0,25 | 89,8000 | 88,9000 | 19.227 | 14:20 |
Eutelsat Comm. | 10,3350 | -1,24% | -0,13 | 10,4500 | 10,3050 | 161.212 | 14:20 |
Faurecia | 47,7100 | 2,10% | 0,98 | 48,7200 | 46,8500 | 475.673 | 14:20 |
Fdj | 41,2500 | -0,60% | -0,25 | 41,9400 | 41,2000 | 58.476 | 14:20 |
Fnac Darty | 57,0000 | 0,09% | 0,05 | 57,6000 | 56,4000 | 41.754 | 14:16 |
Gaztrans.techn. | 71,2000 | 0,42% | 0,30 | 71,2500 | 69,8000 | 38.891 | 14:20 |
Gecina | 122,6500 | -0,28% | -0,35 | 124,0500 | 122,4000 | 37.258 | 14:20 |
suivant |