Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC ALL TRADABLE
Liste des entreprises
2crsi | 5,1000 | -5,03% | -0,27 | 5,3500 | 4,9000 | 139.088 | 22/01/21 17:35 |
Ab Science | 16,3200 | -1,69% | -0,28 | 16,6400 | 15,9200 | 328.912 | 22/01/21 17:35 |
Abc Arbitrage | 7,3000 | -1,08% | -0,08 | 7,4000 | 7,2900 | 33.406 | 22/01/21 17:35 |
Abeo | 11,7500 | -1,67% | -0,20 | 11,9500 | 11,1000 | 20.007 | 22/01/21 17:29 |
Abionyx Pharma | 0,8860 | -4,83% | -0,05 | 0,9350 | 0,8800 | 185.700 | 22/01/21 17:35 |
Abivax | 34,7500 | 6,92% | 2,25 | 34,8000 | 33,5500 | 93.298 | 22/01/21 17:35 |
Accor | 29,5700 | -4,77% | -1,48 | 30,9500 | 29,2200 | 1.146.370 | 22/01/21 17:35 |
Acteos | 3,5600 | -4,81% | -0,18 | 3,7500 | 3,5500 | 21.819 | 22/01/21 17:29 |
Actia Group | 2,7500 | -6,62% | -0,20 | 2,9650 | 2,7050 | 54.502 | 22/01/21 17:37 |
Adl Partner | 14,9000 | -1,65% | -0,25 | 15,1500 | 14,8000 | 1.304 | 22/01/21 17:16 |
Adocia | 11,3000 | -6,61% | -0,80 | 11,9000 | 10,8800 | 89.715 | 22/01/21 17:35 |
Adp | 94,0500 | -1,00% | -0,95 | 94,6000 | 92,1000 | 133.353 | 22/01/21 17:35 |
Adux | 2,8000 | 9,38% | 0,24 | 2,9400 | 2,6000 | 81.632 | 22/01/21 17:35 |
Advicenne | 11,3000 | -4,64% | -0,55 | 12,0000 | 10,8500 | 76.160 | 22/01/21 17:37 |
Air France - Klm | 4,7000 | -2,47% | -0,12 | 4,7330 | 4,6000 | 4.992.230 | 22/01/21 17:39 |
Air Liquide | 132,0500 | 0,69% | 0,90 | 132,2000 | 129,8500 | 912.520 | 22/01/21 17:35 |
Airbus Br | 88,8300 | -0,59% | -0,53 | 89,6400 | 87,9700 | 1.500.858 | 22/01/21 17:36 |
Akka Technologies | 23,0500 | -2,74% | -0,65 | 23,5500 | 22,7000 | 78.353 | 22/01/21 17:35 |
Akwel | 22,1000 | -2,43% | -0,55 | 23,1500 | 22,1000 | 6.840 | 22/01/21 17:35 |
Albioma | 44,7500 | -2,29% | -1,05 | 45,8000 | 44,3000 | 41.126 | 22/01/21 17:36 |
Ald | 12,6600 | 0,16% | 0,02 | 12,6600 | 12,5200 | 51.545 | 22/01/21 17:35 |
Alstom | 47,6200 | -2,04% | -0,99 | 48,4100 | 46,9500 | 869.213 | 22/01/21 17:37 |
Altarea | 142,2000 | -0,70% | -1,00 | 143,4000 | 139,0000 | 7.536 | 22/01/21 17:35 |
Alten | 94,0000 | -2,54% | -2,45 | 96,0500 | 92,8500 | 30.778 | 22/01/21 17:35 |
Altur Investissem. | 5,1500 | -2,83% | -0,15 | 5,3500 | 5,1500 | 1.431 | 22/01/21 11:05 |
Amplitude Surg. | 2,1600 | 0,47% | 0,01 | 2,1600 | 2,1500 | 66.166 | 22/01/21 17:35 |
Amundi | 65,0500 | -1,36% | -0,90 | 66,0000 | 64,7000 | 188.279 | 22/01/21 17:35 |
Aperam | 36,7900 | -0,84% | -0,31 | 37,1200 | 36,1000 | 202.839 | 22/01/21 17:39 |
Arcelormittal | 18,6420 | -2,04% | -0,39 | 18,9220 | 18,4280 | 6.128.342 | 22/01/21 17:35 |
Arkema | 95,5600 | -1,50% | -1,46 | 96,5400 | 94,9000 | 147.595 | 22/01/21 17:35 |
Artmarket.com | 6,7600 | -3,98% | -0,28 | 7,0000 | 6,5400 | 44.206 | 22/01/21 17:35 |
Assystem | 27,0000 | 0,00% | 0,00 | 27,0000 | 26,8000 | 1.107 | 22/01/21 17:35 |
Ast Groupe | 4,2100 | -0,24% | -0,01 | 4,2100 | 4,1800 | 10.277 | 22/01/21 16:15 |
Atari | 0,3720 | 3,91% | 0,01 | 0,3880 | 0,3580 | 3.226.174 | 22/01/21 17:35 |
Ateme | 17,1000 | 0,59% | 0,10 | 17,1000 | 16,7800 | 4.944 | 22/01/21 17:35 |
Atos | 63,4400 | -4,23% | -2,80 | 65,8400 | 63,4400 | 1.047.467 | 22/01/21 17:37 |
Aubay | 37,6500 | -2,59% | -1,00 | 38,6500 | 37,4000 | 15.605 | 22/01/21 17:35 |
Aurea | 6,1200 | 1,32% | 0,08 | 6,2600 | 5,9800 | 2.819 | 22/01/21 17:29 |
Aures Techno. | 24,3000 | -2,80% | -0,70 | 25,0000 | 24,0000 | 1.152 | 22/01/21 17:15 |
Avenir Telecom | 0,5298 | 1,88% | 0,01 | 0,5848 | 0,5151 | 2.930.071 | 22/01/21 17:35 |
Axa | 19,2120 | -1,57% | -0,31 | 19,4200 | 19,0080 | 6.869.867 | 22/01/21 17:38 |
Axway Software | 24,0000 | -2,44% | -0,60 | 24,7000 | 23,7000 | 6.910 | 22/01/21 17:36 |
Balyo | 1,9800 | -8,33% | -0,18 | 2,1350 | 1,8700 | 1.135.408 | 22/01/21 17:35 |
Bastide Le Confor | 54,2000 | -4,24% | -2,40 | 56,7000 | 53,7000 | 13.274 | 22/01/21 17:35 |
Beneteau | 10,4000 | -1,05% | -0,11 | 10,5900 | 10,1600 | 100.361 | 22/01/21 17:35 |
Bic(societe) | 47,0200 | -1,80% | -0,86 | 47,8000 | 46,7800 | 68.833 | 22/01/21 17:35 |
Bigben Interactiv | 20,0500 | -0,74% | -0,15 | 20,7500 | 19,8000 | 61.337 | 22/01/21 17:35 |
Biomerieux | 123,6000 | 1,39% | 1,70 | 124,0000 | 120,8000 | 123.152 | 22/01/21 17:35 |
Bnp Paribas A | 43,0850 | -2,83% | -1,26 | 43,8850 | 42,6650 | 4.235.679 | 22/01/21 17:38 |
Boiron | 35,5000 | -1,39% | -0,50 | 36,0500 | 34,9000 | 9.843 | 22/01/21 17:35 |
suivant |