Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de EURONEXT 100
Liste des entreprises
Ab Inbev | 54,7800 | -0,96% | -0,53 | 55,2800 | 54,1200 | 1.557.287 | 22/01/21 17:35 |
Accor | 29,5700 | -4,77% | -1,48 | 30,9500 | 29,2200 | 1.146.370 | 22/01/21 17:35 |
Adp | 94,0500 | -1,00% | -0,95 | 94,6000 | 92,1000 | 133.353 | 22/01/21 17:35 |
Adyen | 1.919,0000 | 0,31% | 6,00 | 1.923,5000 | 1.887,5000 | 75.158 | 22/01/21 17:38 |
Ageas | 43,8600 | -1,81% | -0,81 | 44,5400 | 43,4700 | 386.756 | 22/01/21 17:35 |
Air Liquide | 132,0500 | 0,69% | 0,90 | 132,2000 | 129,8500 | 912.520 | 22/01/21 17:35 |
Airbus Br | 88,8300 | -0,59% | -0,53 | 89,6400 | 87,9700 | 1.500.858 | 22/01/21 17:36 |
Akzo Nobel Br | 86,0600 | -1,47% | -1,28 | 86,0600 | 84,8200 | 675.219 | 22/01/21 17:35 |
Alstom | 47,6200 | -2,04% | -0,99 | 48,4100 | 46,9500 | 869.213 | 22/01/21 17:37 |
Arcelormittal | 18,6420 | -2,04% | -0,39 | 18,9220 | 18,4280 | 6.128.342 | 22/01/21 17:35 |
Argenx | 254,6000 | 0,16% | 0,40 | 257,8000 | 251,4000 | 105.745 | 22/01/21 17:36 |
Arkema | 95,5600 | -1,50% | -1,46 | 96,5400 | 94,9000 | 147.595 | 22/01/21 17:35 |
Asml Hldg | 462,9000 | -1,63% | -7,65 | 468,9500 | 461,1000 | 1.095.124 | 22/01/21 17:38 |
Atos | 63,4400 | -4,23% | -2,80 | 65,8400 | 63,4400 | 1.047.467 | 22/01/21 17:37 |
Axa | 19,2120 | -1,57% | -0,31 | 19,4200 | 19,0080 | 6.869.867 | 22/01/21 17:38 |
Biomerieux | 123,6000 | 1,39% | 1,70 | 124,0000 | 120,8000 | 123.152 | 22/01/21 17:35 |
Bnp Paribas A | 43,0850 | -2,83% | -1,26 | 43,8850 | 42,6650 | 4.235.679 | 22/01/21 17:38 |
Bouygues | 34,0900 | -1,19% | -0,41 | 34,3300 | 33,7200 | 874.117 | 22/01/21 17:35 |
Bureau Veritas | 22,2700 | -1,15% | -0,26 | 22,4100 | 22,0000 | 881.229 | 22/01/21 17:35 |
Capgemini | 123,4000 | -0,72% | -0,90 | 123,8000 | 121,0000 | 315.485 | 22/01/21 17:35 |
Carrefour | 14,7150 | -2,39% | -0,36 | 15,0500 | 14,6250 | 3.507.452 | 22/01/21 17:36 |
Cnp Assurances | 13,4000 | -1,83% | -0,25 | 13,5700 | 13,2900 | 490.997 | 22/01/21 17:35 |
Colruyt | 50,4000 | 0,00% | 0,00 | 50,7800 | 50,1200 | 146.898 | 22/01/21 17:35 |
Covivio | 68,4000 | 0,00% | 0,00 | 68,4000 | 67,4500 | 132.604 | 22/01/21 17:35 |
Credit Agricole | 9,9220 | -1,37% | -0,14 | 10,0600 | 9,7660 | 6.690.317 | 22/01/21 17:37 |
Danone | 54,5600 | -0,94% | -0,52 | 55,3600 | 54,4400 | 1.367.760 | 22/01/21 17:37 |
Dassault Avia | 874,5000 | -0,63% | -5,50 | 878,5000 | 856,5000 | 8.024 | 22/01/21 17:35 |
Dassault Systemes | 165,0000 | 0,46% | 0,75 | 165,0000 | 161,8500 | 223.472 | 22/01/21 17:35 |
Dsm | 147,0000 | -0,57% | -0,85 | 148,1500 | 145,3500 | 329.916 | 22/01/21 17:35 |
Edenred | 46,6000 | -1,35% | -0,64 | 47,2300 | 45,7000 | 388.290 | 22/01/21 17:35 |
Edf | 12,3850 | 0,53% | 0,07 | 12,3950 | 11,9850 | 3.171.302 | 22/01/21 17:35 |
Edp-energias | 5,3080 | -0,26% | -0,01 | 5,3380 | 5,2360 | 4.358.821 | 22/01/21 17:35 |
Eiffage | 76,5000 | -1,75% | -1,36 | 77,6200 | 74,9400 | 320.000 | 22/01/21 17:35 |
Engie | 13,1150 | -1,50% | -0,20 | 13,2450 | 13,0400 | 5.466.445 | 22/01/21 17:35 |
Essilorluxott | 122,5000 | -0,08% | -0,10 | 122,9500 | 120,9500 | 397.538 | 22/01/21 17:37 |
Eurofins Scientific | 78,0000 | -0,36% | -0,28 | 78,5500 | 76,9500 | 242.893 | 22/01/21 17:35 |
Euronext Br | 91,2500 | -0,82% | -0,75 | 91,8500 | 90,0000 | 96.750 | 22/01/21 17:35 |
Galapagos | 89,5600 | -2,12% | -1,94 | 91,8200 | 87,7400 | 451.849 | 22/01/21 17:35 |
Galp Energia -b- | 8,8000 | -1,70% | -0,15 | 8,9740 | 8,7100 | 2.600.033 | 22/01/21 17:35 |
Gbl | 84,3800 | -0,87% | -0,74 | 85,2000 | 84,2000 | 135.580 | 22/01/21 17:35 |
Gecina | 117,1000 | -0,34% | -0,40 | 118,0000 | 115,9000 | 97.376 | 22/01/21 17:35 |
Getlink | 13,0100 | -2,11% | -0,28 | 13,2000 | 12,8700 | 1.117.911 | 22/01/21 17:35 |
Heineken | 88,0800 | -0,88% | -0,78 | 88,7800 | 87,2800 | 491.881 | 22/01/21 17:35 |
Iliad | 158,6500 | 1,28% | 2,00 | 159,4500 | 155,9000 | 65.484 | 22/01/21 17:35 |
Ing Group | 7,7100 | -1,48% | -0,12 | 7,8180 | 7,6360 | 12.913.516 | 22/01/21 17:37 |
Ipsen | 72,0000 | 0,28% | 0,20 | 72,0000 | 69,2500 | 126.417 | 22/01/21 17:35 |
Jeronimo Martins | 14,4000 | 0,10% | 0,02 | 14,4900 | 14,2850 | 453.587 | 22/01/21 17:35 |
Just Eat Takeaw | 95,9200 | 0,97% | 0,92 | 96,4000 | 93,5400 | 821.802 | 22/01/21 17:35 |
Kbc Gr | 59,3000 | -0,87% | -0,52 | 59,6400 | 58,7800 | 524.154 | 22/01/21 17:35 |
Kering | 544,0000 | -1,13% | -6,20 | 547,9000 | 541,6000 | 187.984 | 22/01/21 17:35 |
suivant |