Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de NASDAQ 100
Liste des entreprises
Activision Blizz | 94,6000 | -0,55% | -0,52 | 95,7000 | 94,2100 | 5.498 | 21/01/21 02:00 |
Adobe | 472,0200 | 0,49% | 2,29 | 474,6900 | 466,1000 | 4.723 | 21/01/21 02:00 |
Alexion Pharm | 157,8600 | 0,08% | 0,12 | 158,9400 | 157,7800 | 359 | 21/01/21 02:00 |
Align Technology | 543,8100 | -3,64% | -20,56 | 565,3200 | 543,3200 | 103 | 21/01/21 02:00 |
Alphab Rg-c-nv | 1.891,2500 | 0,23% | 4,35 | 1.934,8600 | 1.887,1100 | 5.000 | 21/01/21 02:00 |
Alphabet-a | 1.884,1500 | 0,22% | 4,08 | 1.932,0800 | 1.879,4100 | 5.403 | 21/01/21 02:00 |
Amazon.com | 3.306,9900 | 1,34% | 43,61 | 3.348,5500 | 3.289,5675 | 27.318 | 21/01/21 02:00 |
American Airline | 15,8300 | -2,10% | -0,34 | 16,2200 | 15,5600 | 419.237 | 21/01/21 02:00 |
Amgen | 252,0300 | -0,13% | -0,33 | 252,7300 | 249,5200 | 211 | 21/01/21 02:00 |
Analog Devices | 159,2900 | -0,34% | -0,54 | 160,9300 | 157,5600 | 73 | 21/01/21 02:00 |
Apple | 136,8700 | 3,67% | 4,84 | 139,6700 | 133,5900 | 1.054.014 | 21/01/21 02:00 |
Applied Material | 107,9700 | 0,12% | 0,13 | 109,2800 | 106,2700 | 17.868 | 21/01/21 02:00 |
Asml Hold Ny Reg | 570,7400 | 3,89% | 21,36 | 573,7987 | 565,6050 | 12.501 | 21/01/21 02:00 |
Autodesk Inc | 306,4600 | -0,69% | -2,12 | 309,9600 | 305,3400 | 1.452 | 21/01/21 02:00 |
Automatic Data P | 161,0300 | -0,81% | -1,32 | 162,3500 | 160,1000 | 20 | 21/01/21 02:00 |
Baidu Sp Adr-a | 251,9100 | -3,45% | -8,99 | 263,9350 | 250,6800 | 95.199 | 21/01/21 02:00 |
Biogen | 270,1200 | -0,06% | -0,16 | 270,6800 | 267,7700 | 830 | 21/01/21 02:00 |
Biomarin Pharm | 86,8800 | -1,26% | -1,11 | 88,5600 | 86,2100 | 771 | 21/01/21 02:00 |
Booking Hldg | 2.109,9400 | -2,32% | -50,11 | 2.157,0100 | 2.105,0000 | 186 | 21/01/21 02:00 |
Broadcom | 385,0000 | 1,32% | 6,55 | 385,0000 | 380,2500 | 26 | 09:26 |
Cadence Design | 138,6200 | -1,06% | -1,48 | 141,2500 | 138,2000 | 117 | 21/01/21 02:00 |
Celgene Corp | 108,2400 | 0,10% | 0,11 | 108,5900 | 107,2700 | 191.230.586 | 20/11/19 02:00 |
Cerner Corp | 79,6200 | -0,15% | -0,12 | 80,1700 | 79,4100 | 32 | 21/01/21 02:00 |
Charter Comm Rg-a | 650,4300 | 1,18% | 7,61 | 651,8900 | 639,7900 | 65 | 21/01/21 02:00 |
Check Point Sftw | 127,1200 | -0,39% | -0,50 | 128,7765 | 126,5200 | 220 | 21/01/21 02:00 |
Cintas | 331,4200 | -0,23% | -0,77 | 336,6100 | 328,9900 | 103 | 21/01/21 02:00 |
Cisco Systems | 45,1100 | -0,51% | -0,23 | 45,2350 | 44,7200 | 25.502 | 21/01/21 02:00 |
Citrix Systems | 127,3500 | -3,94% | -5,23 | 134,1700 | 126,9416 | 79 | 21/01/21 02:00 |
Cognizant Tech So-a | 80,8800 | -1,26% | -1,03 | 82,0700 | 80,6900 | 86 | 21/01/21 02:00 |
Comcast-a | 49,1300 | 0,51% | 0,25 | 49,2700 | 48,2400 | 2.062 | 21/01/21 02:00 |
Costco Whsl | 362,8000 | 0,42% | 1,50 | 363,9900 | 359,9401 | 1.454 | 21/01/21 02:00 |
Csx | 91,6100 | -1,72% | -1,60 | 92,7800 | 91,1900 | 4.909 | 21/01/21 02:00 |
Dentsply Sirona | 57,6400 | -1,77% | -1,04 | 58,8600 | 57,3900 | 200 | 21/01/21 02:00 |
Dollar Tree | 107,7900 | 0,23% | 0,25 | 109,4412 | 107,6300 | 272 | 21/01/21 02:00 |
Ebay | 56,4000 | 0,41% | 0,23 | 56,4700 | 55,3200 | 1.219 | 21/01/21 02:00 |
Electronic Arts | 145,9700 | 0,25% | 0,37 | 147,2800 | 144,7400 | 614 | 21/01/21 02:00 |
Expedia Group | 138,8800 | -2,02% | -2,87 | 142,8800 | 136,0100 | 12.239 | 21/01/21 02:00 |
Express Scrpts H | 92,3300 | -3,62% | -3,47 | 95,8700 | 92,1100 | 31.612.912 | 20/12/18 02:00 |
Facebook-a | 272,8700 | 2,02% | 5,39 | 273,6000 | 267,4901 | 126.988 | 21/01/21 02:00 |
Fastenal | 48,1650 | -1,10% | -0,54 | 49,1200 | 47,8400 | 662 | 21/01/21 02:00 |
Fiserv Inc | 108,9500 | -0,17% | -0,19 | 109,9150 | 108,4600 | 183 | 21/01/21 02:00 |
Gilead Sciences | 66,9800 | -1,49% | -1,01 | 67,7400 | 66,5800 | 15.919 | 21/01/21 02:00 |
Hasbro Inc | 97,0000 | 2,39% | 2,26 | 97,9500 | 94,3100 | 11 | 21/01/21 02:00 |
Henry Schein | 68,4400 | -2,48% | -1,74 | 70,3600 | 68,1700 | 534.069 | 21/01/21 02:00 |
Hologic | 75,9200 | -1,68% | -1,30 | 77,7600 | 75,0200 | 25 | 21/01/21 02:00 |
Idexx Labs | 496,4400 | 0,28% | 1,40 | 498,5600 | 487,4853 | 7 | 21/01/21 02:00 |
Illumina | 404,8700 | 0,33% | 1,33 | 407,1250 | 395,0000 | 956 | 21/01/21 02:00 |
Incyte | 93,9000 | -2,56% | -2,47 | 96,4100 | 91,9800 | 284 | 21/01/21 02:00 |
Intel | 62,4600 | 6,46% | 3,79 | 63,9500 | 58,2233 | 635.293 | 21/01/21 02:00 |
Intuit | 381,7500 | -1,98% | -7,71 | 388,4200 | 377,8100 | 265 | 21/01/21 02:00 |
suivant |