Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC 40
Liste des entreprises
Air Liquide | 128,83 | 134,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Airbus Se | 81,80 | 91,43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alstom | 45,38 | 50,08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arcelormittal | 16,67 | 20,44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Atos | 63,97 | 67,04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Axa | 19,27 | 20,39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bnp Paribas | 43,28 | 46,13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bouygues | 34,13 | 36,72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Capgemini | 116,11 | 127,97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carrefour | 13,89 | 15,52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Credit Agricole | 8,97 | 10,12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Danone | 52,65 | 58,58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dassault Systemes | 153,99 | 166,65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Engie | 12,41 | 13,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Essilorluxottica | 118,07 | 123,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hermes International | 839,50 | 890,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kering | 520,97 | 566,77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
L'oreal | 288,00 | 298,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legrand | 70,64 | 81,99 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lvmh | 493,97 | 518,57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Michelin | 105,45 | 114,63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Orange | 9,49 | 9,97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pernod Ricard | 148,78 | 157,62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Publicis Groupe | 39,36 | 45,39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Renault | 33,55 | 36,53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Safran | 105,56 | 119,98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saint-gobain | 39,22 | 45,21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sanofi | 80,90 | 81,94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schneider Electric | 115,93 | 129,78 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Societe Generale | 15,34 | 17,12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stmicroelectronics | 31,56 | 35,12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Teleperformance | 234,87 | 265,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thales | 70,01 | 77,45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Total Se | 35,32 | 39,32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unibail Rodamco Unit | 47,09 | 58,77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veolia Environnement | 19,56 | 24,63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vinci | 78,50 | 86,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vivendi | 25,43 | 27,20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Worldline | 62,79 | 73,69 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |